产品世界
3W 全彩激光繁星灯
- 所属分类:190
- 产品编号:SN202306270957058015
- 浏览次数:524
- 发布日期:2023/06/27
技术指标 | 规格参数 | 备注 |
激光器主要技术指标 | 产品型号 | KJX-PF300 激光繁星灯 |
|
激光颜色 | 全彩 |
|
激光功率 | 3W |
|
激光波长 | 红 λ=635nm 1W |
|
绿 λ=532nm 1W |
|
蓝 λ=447nm 1W |
|
激光直径 | <3*3mm | 可选 |
发散角 | <1.5mrad |
|
调制方式 | 模拟调制 / TTL调制 |
|
工作模式 | CW |
|
不稳定性 | < 3% |
|
预热时间 | < 5 min |
|
安全等级 | IV |
|
工作环境湿度 | <60% |
|
产品主要技术参数 | 供电电压 | AC100-240V 50/60Hz |
|
耗散功率 | < 120W |
|
冷却方式 | 自然冷却 |
|
环境温度 | 10℃-35 ( 最佳工作环境温度25℃ ) |
|
控制方式 | 内置控制程序(可订制DMX512控制) | 可选DMX512 |
扫描系统 |
|
|
扫描角度 |
|
|
净 量 | 8.4 KG |
|
外形尺寸 | 250*310*310mm |
|
结构及性能特点 | 结构 | 全压铸铝外壳,结构强度高,灰色 |
|
散热系统 | 压铸铝一体散热器,自然冷却 |
|
安装方式 | 使用螺栓锁紧提手可吊装在天花板或平台上 |
|
用途 | 适用广场,公园,景点等景观亮化场合 |
|
覆盖面积 | 100 平方米 |
|
投射效果 | 单图动态旋转繁星效果 |
|
灯 具 图 片 | |
本文网址:/templates/szkjx/