描述对象 | 描述内容 | 备注 | |
产品主要技术参数 | 产品型号 | KJX-PS60F | |
供电电压 | AC100-240V 50/60Hz | ||
整机功率 | 60W | ||
光源 | OSRAM 芯片集成灯珠 60W | ||
色温 | 8000K | ||
光通量 | 5000LM | ||
显示指数 | 70 | ||
投光角度 | 15°,20°,25°可选 | ||
投射距离 | 5-10m | ||
控制方式 | 自走模式 | ||
使用环境 | -10℃-45℃ | ||
防护等级 | IP65 | ||
净 量 | 3.8 KG | ||
外形尺寸 | 230*250*220mm | ||
产品结构及性能特点 | 结构 | 全压铸铝外壳,结构强度高,可选灰色或黑色氧化处理 | |
散热系统 | 压铸铝外壳散热,自然冷却;LED散热及照度更高效,寿命长久 | ||
安装方式 | 使用螺栓锁紧提手可吊装在天花板或平台上 | ||
镜头 | 5片式广角镜头,图案逼真, 成像清晰 | ||
颜色 | 白色,蓝色,黄色,水澡绿等颜色可选 | 可按客户要求订作 | |
投射效果 | 可实现波光粼粼的动态效果;或左右流水动态效果。手动调焦清晰度 | ||
应用场所 | 适用广场,公园,景点等多种场合 | ||
镜头参数 | 角度及成像比例 | 标配25度镜头,距离与成像比例1:0.57,即1米投射0.57米光斑图案,2米投射1.14米图案,依此类推。 | |
20度镜头,距离与成像比例1:0.35,1米投射0.35米图案,2米投0.7米图案,依此类推。 | |||
15度镜头,距离与成像比例1:0.3,1米投射0.3米图案,2米投0.6米图案,依此类推。 | |||
灯具图片 |
|