| 产品基本参数 | |
| 产品型号 | XQD-S50 |
| 产品尺寸 | Φ49.8mm*14.1mm |
| 应用环境 | 户内/室外 |
| 产品单重 | 约32g |
| 外壳材质 | PC |
| 最大连接数量 | 80PCS/串 |
| 中心间距 | 最小9CM |
| 产品平均寿命 | 50000小时 |
| 可选配件 | 铝槽、钢丝卡扣 |
| 产品防护参数 | |
| 防水等级 | IP67 |
| 外壳阻燃性 | V-0 |
| 抗UV等级 | 4 |
| 盐雾测试 | 抗盐雾 |
| 抗冲击 | IK10 |
| 电气安全等级 | Ⅲ类 |
| 安全认证 | CE FCC RoHS |
| 工作温度 | -40℃-55℃ |
| 产品光学参数 | |
| LED颜色 | RGB |
| 发光角度 | 120° |
| 色彩分辨率 | 3*16bit |
| 灯珠封装 | 3535 |
| 产品电性参数 | |
| 工作电压 | DC24V |
| 额定功率 | 1.44W |
| 配套系统 | |
| 控制系统 | DMX512 |
| 电源系统 | DC24V |
平面尺寸图:
球面尺寸图:
平面实拍图:
球面实拍图: